龙渊复古
- 人气指数
- 96
- 稳定性
- 94
- 在线
- 1,280
- 开区天数
- 1 天
RANKING / 24 SERVERS / WEIGHTED
本榜由传奇私服发布网数据组维护,覆盖传奇 SF 与公益服,按人气、稳定性、在线规模、开区天数与充值透明度五项加权。所有数值来自 2026-10-14 至 10-27 的晚高峰采样,不采用服务器自报的宣传数字。
榜单覆盖 1.76 复古到 2.0 微变五个版本。排名靠前不等于适合你,先看版本与开区节奏,再对照在线和稳定性。
| 排名 | 服务器 | 版本 | 综合评分 | 人气 | 稳定性 | 在线 | 开区天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 龙渊复古 | 1.76 | 9.4★★★★★ | 96 | 94 | 1,280 | 1 |
| 02 | 星骸英雄 | 1.85 | 9.1★★★★★ | 88 | 93 | 860 | 1 |
| 03 | 赤月合击 | 1.80 | 8.9★★★★☆ | 91 | 85 | 980 | 1 |
| 04 | 苍梧英雄 | 1.85 | 8.7★★★★☆ | 86 | 90 | 760 | 1 |
| 05 | 落霞合击 | 1.80 | 8.6★★★★☆ | 82 | 88 | 640 | 1 |
| 06 | 青灯复古 | 1.76 | 8.5★★★★☆ | 80 | 89 | 520 | 1 |
| 07 | 雷霆连击 | 1.95 | 8.4★★★★☆ | 84 | 86 | 610 | 1 |
| 08 | 烬火连击 | 1.95 | 8.3★★★★☆ | 79 | 87 | 580 | 1 |
| 09 | 北港复古 | 1.76 | 8.2★★★★☆ | 76 | 90 | 490 | 1 |
| 10 | 白露英雄 | 1.85 | 8.1★★★★☆ | 75 | 88 | 470 | 1 |
| 11 | 旧港复古 | 1.76 | 8.0★★★★☆ | 74 | 87 | 450 | 5 |
| 12 | 寒山复古 | 1.76 | 7.9★★★☆☆ | 72 | 88 | 430 | 6 |
| 13 | 石桥复古 | 1.76 | 7.8★★★☆☆ | 70 | 86 | 410 | 7 |
| 14 | 丹枫合击 | 1.80 | 7.7★★★☆☆ | 73 | 84 | 400 | 4 |
| 15 | 玄铁英雄 | 1.85 | 7.6★★★☆☆ | 69 | 85 | 390 | 4 |
| 16 | 破晓连击 | 1.95 | 7.5★★★☆☆ | 71 | 83 | 380 | 3 |
| 17 | 浮岛微变 | 2.0 | 7.4★★★☆☆ | 68 | 82 | 360 | 3 |
| 18 | 双城合击 | 1.80 | 7.3★★★☆☆ | 66 | 84 | 350 | 4 |
| 19 | 燃灯英雄 | 1.85 | 7.2★★★☆☆ | 65 | 83 | 340 | 4 |
| 20 | 暗涌连击 | 1.95 | 7.1★★★☆☆ | 64 | 82 | 330 | 3 |
| 21 | 沙洲微变 | 2.0 | 7.0★★★☆☆ | 63 | 81 | 320 | 3 |
| 22 | 赤霄合击 | 1.80 | 6.9★★★☆☆ | 62 | 80 | 300 | 2 |
| 23 | 星轨英雄 | 1.85 | 6.8★★★☆☆ | 61 | 81 | 290 | 2 |
| 24 | 惊蛰连击 | 1.95 | 6.7★★★☆☆ | 60 | 79 | 280 | 2 |
开区天数按该服务器最近一个稳定区首次开区计算,部分品牌在榜期内开过多个区,与开服表的最新开区时间可能不同。在线为 20:00、21:00、22:00 三次采样的中位数。
| 维度 | 权重 | 采集方式 |
|---|---|---|
| 人气指数 | 30% | 公告点击、行会入驻数 |
| 稳定性 | 30% | 晚高峰掉线率、回档次数 |
| 在线规模 | 20% | 三次采样中位数 |
| 开区天数 | 10% | 首次开区起算 |
| 充值透明度 | 10% | 商城与公告一致性 |
稳定性低于 70 分的服务器不进前二十;充值透明度低于 60 分的服务器不参与 Top3 评选。连续两天数据缺失的条目暂时移出榜单,恢复采样后再补回。
综合评分由五项加权:人气指数 30%、稳定性 30%、在线规模 20%、开区天数 10%、充值透明度 10%。人气取公告点击与行会入驻数,稳定性取晚高峰掉线率与回档次数,在线取 20:00 至 22:30 的三次采样均值,开区天数按首次开区计算。
三种情况不收录:开区不足 24 小时、公告参数缺失无法复核、近七日出现过回档且未补偿。人气高但稳定性数据不足的服务器会进入观察名单,连续三天数据完整后才参与排名,避免开区首日刷量影响榜单。
在线人数来自游戏内公开的在线列表与登录排队数,按 20:00、21:00、22:00 三次采样取中位数,不采用服务器公告的宣传数字。部分服隐藏在线列表,这类条目标注为估算值,权重会下调,不建议作为唯一判断依据。
榜单每日 21:00 更新一次,评分保留一位小数。连续三天的数据才会进入正式排名,单日波动超过 0.3 分的条目会复核原始记录。开区七天后的合区、回档与充值项变更,都会触发重新评分。